본문 바로가기

경영공시

진흥원 수의계약 내역 공개 게시물 상세보기
[ ] 진흥원 수의계약 내역 공개
등록일2019-07-26 09:11:31조회8,612

 

첨부 #1 수의계약공개내역서.pdf (46 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
107 수의계약 내역 정보공개('21.7월) 수의계약 내역 정보공개('21.7월) 1 2021-08-09 6481
106 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 7월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 7월 집행내역 .. 1 2021-08-09 6458
105 수의계약 내역 정보공개('21.6월) 수의계약 내역 정보공개('21.6월) 1 2021-07-07 6686
104 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 6월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 6월 집행내역 .. 1 2021-07-07 6652
103 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 .. 1 2021-06-09 6844
102 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 1 2021-06-09 6977
101 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2021-05-10 6872
100 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정) 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정).. 1 2021-05-10 7340
99 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 .. 1 2021-05-07 7349
98 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 1 2021-04-08 7509
97 2020년 임원 및 운영현황 2020년 임원 및 운영현황 1 2021-04-08 7012
96 2020년 인건비 예산과 집행현황 2020년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-04-08 6937
95 2020년 결산서 2020년 결산서 1 2021-04-08 6901
94 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 .. 1 2021-04-07 7451
93 2021년 일반감사 결과 2021년 일반감사 결과 1 2021-04-07 7064
92 2020 진흥원 기본재산 목록 2020 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 6984
91 2019 진흥원 기본재산 목록 2019 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 6826
90 2019년 인건비 예산과 집행현황 2019년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-03-12 6902
89 2020년 재무제표 2020년 재무제표 1 2021-03-11 7051
88 2020년 기관장 성과계약 평가 2020년 기관장 성과계약 평가 1 2021-03-11 7094
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회