본문 바로가기

경영공시

2019년 재무상태표 및 재무제표 게시물 상세보기
[ ] 2019년 재무상태표 및 재무제표
등록일2021-03-11 15:25:18조회6,662

2019년 재무상태표 및 재무제표

첨부 #1 2018,2019_재무상태표.pdf (183 KBytes)
첨부 #2 2019 재무결산.pdf (2 MBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
64 2020년 종합감사 결과 보고서 공시 2020년 종합감사 결과 보고서 공시 1 2020-10-16 8097
63 2020년 공직유관단체 징계기준 감사결과 공시 2020년 공직유관단체 징계기준 감사결과 공시 1 2020-10-16 7774
62 수의계약 정보 공개('20.9월) 수의계약 정보 공개('20.9월) 1 2020-10-13 8264
61 2020.09 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.09 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-10-08 8078
60 (재)제주영상·문화산업진흥원 2020년도(2019년 실적) 출자.출연기관장 경영평가 결과 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 2020년도(2019년 실적) 출자.출연.. 1 2020-10-05 7615
59 2018년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결과보고 2018년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결과보고.. 1 2020-09-18 849
58 2019년 행정사무감사 지적사항 처리결과 2019년 행정사무감사 지적사항 처리결과 1 2020-09-10 822
57 2020.08 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.08 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-09-09 8060
56 수의계약 정보 공개('20.8월) 수의계약 정보 공개('20.8월) 1 2020-09-09 8165
55 2020.07 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.07 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-08-10 8727
54 수의계약 정보 공개('20.7월) 수의계약 정보 공개('20.7월) 1 2020-08-10 9067
53 2020.06 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.06 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-07-07 9369
52 수의계약 정보 공개('20.6월) 수의계약 정보 공개('20.6월) 1 2020-07-07 9211
51 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-06-10 9300
50 수의계약 정보 공개('20.5월) 수의계약 정보 공개('20.5월) 1 2020-06-08 9394
49 2020년도 일자리대책 연차별 세부계획 2020년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2020-06-01 9116
48 2020.04 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.04 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-05-08 9800
47 수의계약 정보 공개('20.4월) 수의계약 정보 공개('20.4월) 1 2020-05-06 9497
46 2020.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-04-09 9588
45 2020.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2020-03-09 9691
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회