본문 바로가기

경영공시

2026년 녹색제품 구매계획 게시물 상세보기
[ ] 2026년 녹색제품 구매계획
등록일2026-01-07 14:33:29조회818

2026년 녹색제품 구매계획

첨부 #1 2026년 제주콘텐츠진흥원 녹색제품 구매 계획(안).pdf (135 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
271 수의계약 공개 내역서(24.10월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.10월 계약건) 1 2024-11-08 2470
270 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 10월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 10월 집행내역 공시.. 1 2024-11-08 2126
269 (재)제주콘텐츠진흥원 업무추진비 2024년 10월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 업무추진비 2024년 10월 집행내역 공시.. 1 2024-11-08 2341
268 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 9월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 9월 집행내역 공시.. 1 2024-10-07 2260
267 (재)제주콘텐츠진흥원 업무추진비 2024년 9월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 업무추진비 2024년 9월 집행내역 공시.. 1 2024-10-07 2489
266 수의계약 공개 내역서(24.9월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.9월 계약건) 1 2024-10-07 2448
265 2024년 (재)제주영상·문화산업진흥원 기관(장) 경영평가 결과 보고서 공시.. 2024년 (재)제주영상·문화산업진흥원 기관(장) 경영평가 결과 보.. 2 2024-09-30 2897
264 수의계약 공개 내역서(24.8월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.8월 계약건) 1 2024-09-09 2838
263 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 8월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 8월 집행내역 .. 1 2024-09-06 2347
262 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 8월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 8월 집행내역 .. 1 2024-09-06 2550
261 수의계약 공개 내역서(24.7월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.7월 계약건) 1 2024-08-09 2545
260 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 7월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 7월 집행내역 .. 1 2024-08-08 2466
259 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 7월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 7월 집행내역 .. 1 2024-08-08 2819
258 2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과 2023년 행정사무감사 지적사항 처리결과 1 2024-07-26 2533
257 2023년 행정사무감사 결과보고 2023년 행정사무감사 결과보고 1 2024-07-26 2472
256 2023년 임원 및 운영현황 2023년 임원 및 운영현황 1 2024-07-10 2589
255 2024년 상반기 정기안전보고서 2024년 상반기 정기안전보고서 1 2024-07-10 2425
254 2023년 하반기 정기안전보고서 2023년 하반기 정기안전보고서 1 2024-07-10 2375
253 2023년 종합감사 조치결과 2023년 종합감사 조치결과 1 2024-07-09 2709
252 2023년 일반감사 결과보고 2023년 일반감사 결과보고 1 2024-07-09 2606
1 2 3 4 5
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회