본문 바로가기

경영공시

(재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 7월 집행내역 공시 게시물 상세보기
[ ] (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 7월 집행내역 공시
작1성일2022-08-09 15:03:03조회2,660

(재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 7월 집행내역 공시

첨부 #1 업무추진비 사용내역 2022.7.pdf (122 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
137 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 5월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 5월 집행내역 .. 1 2022-06-10 3594
136 수의계약 내역 정보 공개('22.5월) 수의계약 내역 정보 공개('22.5월) 1 2022-06-10 3662
135 2022년도 일자리대책 연차별 세부계획 2022년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2022-05-27 3349
134 수의계약 내역 정보 공개('22.4월) 수의계약 내역 정보 공개('22.4월) 1 2022-05-10 3886
133 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 4월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 4월 집행내역 .. 1 2022-05-10 3986
132 2022년 기관장 직무성과 계약서 2022년 기관장 직무성과 계약서 1 2022-05-04 3826
131 2021년 기관장 직무성과 계약서 2021년 기관장 직무성과 계약서 1 2022-05-04 4082
130 2021년 결산서 2021년 결산서 1 2022-05-03 3967
129 2021년 예산서 2021년 예산서 1 2022-05-03 4018
128 2022년 녹색제품 구매계획 2022년 녹색제품 구매계획 1 2022-05-03 3813
127 2021년 인건비 예산과 집행현황 2021년 인건비 예산과 집행현황 1 2022-05-03 3516
126 2022년 임원 및 운영현황 2022년 임원 및 운영현황 1 2022-05-03 3702
125 2021년 재무제표에 대한 감사보고서 2021년 재무제표에 대한 감사보고서 1 2022-05-03 3776
124 2021년 재무제표 2021년 재무제표 1 2022-05-03 3723
123 2021 진흥원 기본재산 목록 2021 진흥원 기본재산 목록 1 2022-05-03 4038
122 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 3월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 3월 집행내역 .. 1 2022-04-07 4087
121 수의계약 내역 정보공개('22.3월) 수의계약 내역 정보공개('22.3월) 1 2022-04-06 4091
120 수의계약 내역 정보공개('22.2월) 수의계약 내역 정보공개('22.2월) 1 2022-03-08 4325
119 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 2월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 2월 집행내역 .. 1 2022-03-08 4408
118 수의계약 내역 정보공개('22.1월) 수의계약 내역 정보공개('22.1월) 1 2022-02-10 4309
1 2 3 4 5
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회