본문 바로가기

경영공시

경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
143 수의계약 내역 정보 공개('22.5월) 수의계약 내역 정보 공개('22.5월) 1 2022-06-10 4016
142 2022년도 일자리대책 연차별 세부계획 2022년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2022-05-27 3680
141 수의계약 내역 정보 공개('22.4월) 수의계약 내역 정보 공개('22.4월) 1 2022-05-10 4267
140 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 4월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 4월 집행내역 .. 1 2022-05-10 4360
139 2022년 기관장 직무성과 계약서 2022년 기관장 직무성과 계약서 1 2022-05-04 4159
138 2021년 기관장 직무성과 계약서 2021년 기관장 직무성과 계약서 1 2022-05-04 4470
137 2021년 결산서 2021년 결산서 1 2022-05-03 4293
136 2021년 예산서 2021년 예산서 1 2022-05-03 4408
135 2022년 녹색제품 구매계획 2022년 녹색제품 구매계획 1 2022-05-03 4177
134 2021년 인건비 예산과 집행현황 2021년 인건비 예산과 집행현황 1 2022-05-03 3937
133 2022년 임원 및 운영현황 2022년 임원 및 운영현황 1 2022-05-03 4068
132 2021년 재무제표에 대한 감사보고서 2021년 재무제표에 대한 감사보고서 1 2022-05-03 4082
131 2021년 재무제표 2021년 재무제표 1 2022-05-03 4117
130 2021 진흥원 기본재산 목록 2021 진흥원 기본재산 목록 1 2022-05-03 4411
129 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 3월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 3월 집행내역 .. 1 2022-04-07 4416
128 수의계약 내역 정보공개('22.3월) 수의계약 내역 정보공개('22.3월) 1 2022-04-06 4406
127 수의계약 내역 정보공개('22.2월) 수의계약 내역 정보공개('22.2월) 1 2022-03-08 4680
126 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 2월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 2월 집행내역 .. 1 2022-03-08 4715
125 수의계약 내역 정보공개('22.1월) 수의계약 내역 정보공개('22.1월) 1 2022-02-10 4631
124 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 1월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 1월 집행내역 .. 1 2022-02-10 4395
6 7 8 9 10
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회