본문 바로가기

경영공시

경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
103 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 .. 1 2021-06-09 6140
102 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 1 2021-06-09 6223
101 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2021-05-10 6123
100 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정) 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정).. 1 2021-05-10 6559
99 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 .. 1 2021-05-07 6589
98 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 1 2021-04-08 6790
97 2020년 임원 및 운영현황 2020년 임원 및 운영현황 1 2021-04-08 6175
96 2020년 인건비 예산과 집행현황 2020년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-04-08 6174
95 2020년 결산서 2020년 결산서 1 2021-04-08 6133
94 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 .. 1 2021-04-07 6733
93 2021년 일반감사 결과 2021년 일반감사 결과 1 2021-04-07 6228
92 2020 진흥원 기본재산 목록 2020 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 6213
91 2019 진흥원 기본재산 목록 2019 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 6097
90 2019년 인건비 예산과 집행현황 2019년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-03-12 6108
89 2020년 재무제표 2020년 재무제표 1 2021-03-11 6266
88 2020년 기관장 성과계약 평가 2020년 기관장 성과계약 평가 1 2021-03-11 6337
87 2020년 예산서 2020년 예산서 1 2021-03-11 6047
86 2019년 예산서 2019년 예산서 1 2021-03-11 6319
85 2019년 임원 및 운영현황 2019년 임원 및 운영현황 1 2021-03-11 6238
84 2021년 진흥원 사업계획안 2021년 진흥원 사업계획안 1 2021-03-11 6462
6 7 8 9 10
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회