본문 바로가기

경영공시

2022년 기관장 직무성과 계약서 게시물 상세보기
[ ] 2022년 기관장 직무성과 계약서
작1성일2022-05-04 08:54:30조회3,819

2022년 기관장 직무성과 계약서

첨부 #1 2022년 기관장 직무성과 계약.pdf (1 MBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
57 2020.09 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.09 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-10-08 7136
56 (재)제주영상·문화산업진흥원 2020년도(2019년 실적) 출자.출연기관장 경영평가 결과 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 2020년도(2019년 실적) 출자.출연.. 1 2020-10-05 6626
55 2020.08 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.08 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-09-09 7139
54 수의계약 정보 공개('20.8월) 수의계약 정보 공개('20.8월) 1 2020-09-09 7173
53 2020.07 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.07 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-08-10 7798
52 수의계약 정보 공개('20.7월) 수의계약 정보 공개('20.7월) 1 2020-08-10 8118
51 2020.06 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.06 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-07-07 8407
50 수의계약 정보 공개('20.6월) 수의계약 정보 공개('20.6월) 1 2020-07-07 8231
49 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-06-10 8414
48 수의계약 정보 공개('20.5월) 수의계약 정보 공개('20.5월) 1 2020-06-08 8484
47 2020년도 일자리대책 연차별 세부계획 2020년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2020-06-01 8234
46 2020.04 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.04 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-05-08 8875
45 수의계약 정보 공개('20.4월) 수의계약 정보 공개('20.4월) 1 2020-05-06 8539
44 2020.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-04-09 8572
43 2020.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2020-03-09 8712
42 수의계약 내역 공개서 수의계약 내역 공개서 1 2020-03-07 8976
41 진흥원 수의계약 내역 공개서 진흥원 수의계약 내역 공개서 1 2020-02-10 8302
40 2020.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2020-02-06 8970
39 진흥원 수의계약 내역 공개서 진흥원 수의계약 내역 공개서 1 2020-01-31 8740
38 2019.12 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.12 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2020-01-10 8582
6 7 8 9 10
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회